
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NL - 773 | 0786 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NL - 772 | 4218 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NL - 771 | 0939 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NL - 770 | 3316 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NL - 769 | 0333 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NL - 768 | 2249 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NL - 767 | 8612 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NL - 766 | 1618 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NL - 765 | 3229 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NL - 764 | 3301 |
